Präventionscheck
für den Mann/die Frau
Präventionsberatung
| GOÄ-/Analog- Ziffern | Beschreibung der Leistung | 2,3-/1,8fach € | 3,5-/2,5fach € |
| A 29 | Gesundheitsuntersuchung* analog: Gesundheitsuntersuchung zur Früherkennung von Krankheiten | 58,99 | 89,76 |
| 34 | Erörterung (Dauer mind. 20 Minuten) der Auswirkungen einer Krankheit auf die Lebensgestaltung | 40,22 | 61,20 |
| A 77 | Individueller Vorsorge- und Therapieplan** analog: Schriftliche und individuelle Planung und Leitung einer Kur | 20,11 | 30,60 |
| A 651 | Impedanzanalyse analog: Elektrokardiographische Untersuchung*** | 26,54 | 36,87 |
| 145,86 | 218,43 | ||
| * | Inklusive des individuellen Gesundheitsrisikoprofils und einer Cofaktoren-Analyse (Ursachenuntersuchung vorhandener Erkrankungen) sowie Ernährungs-, Vitalstoff-, Präventions-Empfehlungen inklusive eines Vorsorgeplans und Fitness- beziehungsweise Trainings-Empfehlungen sowie gegebenenfalls eines Therapieplans. |
| ** | Schriftliche individuelle Planung und Leitung einer Kur mit diätetischen, vitalstoff- und sportmedizinischen Maßnahmen unter Einbeziehung gesundheitserzieherischer Aspekte. |
| *** | Elektrokardiographische Untersuchung in Ruhe – auch gegebenenfalls nach Belastung – mit Extremitäten- und Brustwandableitungen (mindestens neun Ableitungen) |
Weitere Informationen zu den medizinischen Checks.
Die Leistungserbringung erfolgt stets auf Grundlage eines individuellen Honorarvorschlages (Heil- und Kostenplan).