Ernährungsanalyse inkl. Ernährungsberatung
Online-Check | Online-Check + telefonische Beratung* | Online-Check + ärztliche Beratung** | ||
---|---|---|---|---|
GOÄ-/Analog-Ziffern | Beschreibung der Leistung | |||
Einzelberatung | ||||
A30 | Ernährungsanalyse inkl. Vitalstoffanalyse | 52,46 | 52,46 | 183,61 |
33 | Strukturierte Schulung einer Einzelperson*** mit einer Mindestdauer von 20 Minuten | – | 40,22 | 61,20 |
76 | Therapieplan**** analog: Schriftlicher Ernährungsplan | 4,08 | 9,38 | 14,28 |
56,54 | 102,06 | 259,09 |
* Dipl. Oecotrophologin (Ernährungswissenschaftlerin) ** im Hause der Deutschen Klinik für Prävention *** Schulungsunterlagen und Ernährungsplan sind Bestandteil der Leistung. **** Schriftliche individuelle Planung und Leitung einer Kur mit diätetischen und vitalstoffmedizinischen Maßnahmen unter Einbeziehung gesundheitserzieherischer Aspekte (auf Grundlage eines medizinischen Expertensystems) | |
Weitere Informationen zur Ernährungsanalyse
Falls Sie als Selbstzahler unsere Dienste in Anspruch nehmen möchten, erstellen wir Ihnen gerne auf Wunsch einen individuellen Honorarvorschlag (Heil- und Kostenplan).